ดู ตารางบอลวันนี้ | โปรแกรมบอลวันนี้
ตารางบอล | โปรแกรมบอลวันนี้โดย FIFAGOALCLUB.COM เว็บไซต์โต๊ะบอลออนไลน์ ที่มีความน่าเชื่อถือติด Top 10 ของประเทศไทยเปิดให้บริการรองรับความต้องการของทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ ในเรื่องของการแทงบอล พร้อมทีมงานที่รองรับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงสมัครกับเราโดยตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ หรือตัวแทนใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีชาร์ทค่านายหน้า ไว้วางใจเราได้ 100% เรื่อง แทงบอลออนไลน์ ไว้ใจเรา FIFAGOALCLUB.COM | LINK ทางเข้า | สมัครสมาชิก
เวลา | เหย้า | เยือน | ราคา | ครึ่ง | ผล | |
---|---|---|---|---|---|---|
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | ||||||
02:00 | [5]เชลซี | VS | ไบรท์ตัน | 1 -10 | ? - ? | |
บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) | ||||||
23:30 | [17]โคโลญจน์ | VS | RB ไลป์ซิก | 1/1.5 | ? - ? | |
01:30 | [1]บาเยิร์น มิวนิค | VS | เลเวอร์คูเซ่น | 1/1.5 +10 | ? - ? | |
01:30 | [4]ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | VS | เอาก์สบวร์ก | 1/1.5 | ? - ? | |
01:30 | [15]อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | VS | ชาลเก้ 04 | 0.5/1 | ? - ? | |
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) | ||||||
01:45 | [9]เวโรน่า | VS | ฟิออเรนติน่า | เสมอ | ? - ? | |
เฟร้นช์ คัพ (France Cup) | ||||||
23:45 | [D4C-12]รูมิลลี่ | VS | ตูลูส | 1/1.5 -10 | ? - ? | |
02:00 | [D4D-11]คาเนท รุสสิยง | VS | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1/1.5 | ? - ? | |
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||||
00:00 | [1]นอริช ซิตี้ | VS | วัตฟอร์ด | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
00:00 | [4]เบรนท์ฟอร์ด | VS | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0.5/1 | ? - ? | |
01:00 | [3]สวอนซี ซิตี้ | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | 0.5 | ? - ? | |
01:00 | [23]เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | เสมอ | ? - ? | |
01:00 | [17]เปรสตัน | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | เสมอ | ? - ? | |
โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก (Portugal Super League) | ||||||
02:00 | [5]ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | VS | ฟาเรนเซ่ | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก (Ireland Premier League) | ||||||
01:45 | [5]ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | VS | แชมร็อค โรเวอร์ | 0.5/1 +10 | ? - ? | |
01:45 | [2]เซนต์ แพตทริคส์ | VS | วอเตอร์ฟอร์ด | 1/1.5 | ? - ? | |
01:45 | [6]โบฮีเมี่ยนส์ | VS | สลิโก้ โรเวอร์ | 0/0.5 | ? - ? | |
01:45 | [7]ลองฟอร์ด ทาวน์ | VS | ฟินน์ ฮาร์ป | 0/0.5 | ? - ? | |
01:45 | [10]เดอร์รี่ ซิตี้ | VS | ดันดาล์ค | 0.5 | ? - ? | |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก (Turkey Super League) | ||||||
20:00 | [9]คารากูมรัค | VS | กัซเทป | เสมอ | ? - ? | |
20:00 | [13]ริเซสปอร์ | VS | คอนย่าสปอร์ | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
20:00 | [17]เคย์เซริสปอร์ | VS | เกนเคลอร์บิลิจี้ | 0.5 | ? - ? | |
22:59 | [8]ชีวาสสปอร์ | VS | เบซิคตัส | 0.5 | ? - ? | |
22:59 | [7]ฮาเตย์สปอร์ | VS | อันตัลย่าสปอร์ | 0.5/1 -10 | ? - ? | |
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า (Austrian Bundesliga) | ||||||
23:30 | [7]ฮาร์ทเบิร์ก | VS | ซังค์ พอลเท่น | 0.5 | ? - ? | |
23:30 | [10]เรนดอร์ฟ อัลทัช | VS | แอดมิร่า | 0/0.5 | ? - ? | |
01:30 | [8]ออสเตรียเวียนนา | VS | เอสวี รีด | 0.5 | ? - ? | |
โครเอเชีย ดิวิชั่น1 (Croatia Division1) | ||||||
22:00 | [7]ซิเบนิค | VS | กอริก้า | เสมอ +10 | ? - ? | |
00:05 | [6]สลาเวน เบลูโป้ | VS | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
ลีกวัน อังกฤษ (League One England) | ||||||
00:00 | [24]สวินดอน ทาวน์ | VS | พอร์ทสมัธ | 0.5 | ? - ? | |
01:00 | [19]วิมเบิลดัน | VS | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0/0.5 | ? - ? | |
01:00 | [17]เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | VS | ลินคอล์น ซิตี้ | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
01:00 | [13]แอคคริงตัน | VS | ดอนคาสเตอร์ | เสมอ | ? - ? | |
01:00 | [18]ชรูว์สบิวรี่ | VS | วีแกน แอธเลติก | เสมอ +10 | ? - ? | |
01:00 | [22]โรชเดล | VS | แบล็คพูล | 0.5 | ? - ? | |
01:00 | [21]นอร์ทแธมป์ตัน | VS | อิปสวิช ทาวน์ | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
01:00 | [23]บริสตอล โรเวอร์ | VS | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | เสมอ | ? - ? | |
01:45 | [1]ฮัลล์ ซิตี้ | VS | ซันเดอร์แลนด์ | 0/0.5 | ? - ? | |
01:45 | [2]ปีเตอร์โบโร่ | VS | จิลลิ่งแฮม | 1 -5 | ? - ? | |
01:45 | [16]พลีมัธ | VS | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0.5 | ? - ? | |
01:45 | [14]ฟลีตวู้ด ทาวน์ | VS | ครูว์ | 0/0.5 | ? - ? | |
ลีกทู อังกฤษ (League Two England) | ||||||
01:00 | [3]โบลตัน | VS | คาร์ไลส์ | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
01:00 | [7]นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | VS | คราวเลย์ | 0/0.5 +10 | ? - ? | |
01:00 | [24]กริมสบี้ ทาวน์ | VS | มอร์แคมบ์ | 0/0.5 | ? - ? | |
01:00 | [6]ฟอเรสต์กรีน | VS | เอ็กเซเตอร์ | เสมอ | ? - ? | |
01:00 | [9]เลย์ตัน โอเรียนท์ | VS | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | เสมอ +10 | ? - ? | |
01:00 | [22]โคลเชสเตอร์ | VS | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | เสมอ +5 | ? - ? | |
01:00 | [18]แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | VS | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0.5 +10 | ? - ? | |
01:00 | [13]แบรดฟอร์ด ซิตี้ | VS | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | เสมอ | ? - ? | |
01:00 | [16]ฮาโรเกต ทาวน์ | VS | โอลด์แฮม | 0.5 | ? - ? | |
01:00 | [15]สตีฟเนจ | VS | เชลท์แน่ม | 0/0.5 +10 | ? - ? | |
01:00 | [19]วอลซอลล์ | VS | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0/0.5 +10 | ? - ? | |
01:00 | [21]บาร์โรว์ | VS | พอร์ทเวล | เสมอ | ? - ? | |
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) | ||||||
23:30 | [2]กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | VS | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 1 | ? - ? | |
23:30 | [10]เอา | VS | เนิร์นแบร์ก | 0/0.5 | ? - ? | |
23:30 | [18]เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ | VS | ดาร์มสตัดท์ | 0.5 | ? - ? | |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส (France League 2) | ||||||
01:00 | [11]อาเมียงส์ | VS | วาล็องเซียนส์ | 0.5 | ? - ? | |
01:00 | [16]ก็อง | VS | ดันเคอร์ | 0/0.5 | ? - ? | |
01:00 | [20]ชาโตรูซ์ | VS | โรเดซ อเวรอน | เสมอ +10 | ? - ? | |
01:00 | [4]เกรอน็อบล์ | VS | โซโชซ์ | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
01:00 | [18]แก็งก็อง | VS | ชอล์มบลี่ | 0.5 | ? - ? | |
01:00 | [10]น็องซี่ | VS | อฌักซิโอ้ | เสมอ | ? - ? | |
01:00 | [14]นิออร์ท | VS | ทรัวส์ | 0.5 | ? - ? | |
01:00 | [5]ปารีส เอฟซี | VS | แกลร์กมงต์ ฟุต | เสมอ +5 | ? - ? | |
01:00 | [15]ปัว เอฟซี | VS | โอแซร์ | เสมอ | ? - ? | |
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ (Italy Serie B) | ||||||
21:05 | [3]ซาแลร์นิตาน่า | VS | มอนซ่า | เสมอ | ? - ? | |
22:00 | [16]อัสโคลี่ | VS | เอ็มโปลี | 0.5 | ? - ? | |
22:00 | [15]โฟรซิโนเน่ | VS | ปิซ่า | 0/0.5 | ? - ? | |
00:00 | [10]เบรสชา | VS | สปอล | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
00:00 | [11]เครโมเนเซ่ | VS | เรจจิน่า | 0/0.5 | ? - ? | |
00:00 | [20]วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | VS | วิเชนซ่า | 0/0.5 | ? - ? | |
00:00 | [2]เลชเช่ | VS | ชิตตาเดลล่า | 0.5 | ? - ? | |
00:00 | [18]เรจเจียน่า | VS | ปอร์เดโนเน่ | เสมอ | ? - ? | |
00:00 | [5]เอซี เวนิช | VS | คิเอโว่ | 0/0.5 -10 | ? - ? | |
เจแปน ลีก คัพ (Japan League Cup) | ||||||
17:00 | [12]คาชิม่า แอนท์เลอร์ | VS | คอนซาโดล ซัปโปโร | 0/0.5 | ? - ? | |
เกาหลี ดิวิชั่น1 (Korea Division1) | ||||||
17:00 | [8]แกงวัน เอฟซี | VS | กวางจู เอฟซี | 0/0.5 | ? - ? | |
17:30 | [6]โปฮัง สตีลเลอร์ | VS | ซูว็อน เอฟซี | 0.5 +10 | ? - ? | |
โคปา ซูดาเมริกาน่า (Copa Sudamericana) | ||||||
05:15 | [D1-4]เมโทรโพลิทานอส | VS | FBC เมลการ์ | เสมอ | ? - ? | |
05:15 | [D1-1]แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | VS | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0/0.5 | ? - ? | |
07:30 | [D1-8] 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | VS | โรซาริโอ้ เซ็นทรัล | 0.5 | ? - ? | |
07:30 | [D1-11]โซเซียดัด เดปอร์ติว่า | VS | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | รอราคา | ? - ? | |
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส (COPA LIBERTADORES 2020) | ||||||
05:15 | [D1-2]เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | VS | โอลิมเปีย อาซันซิออง | 0/0.5 | ? - ? | |
05:15 | [D1-5]อัลเวย์เรดดี้ | VS | อินเตอร์นาซิอองนาล | 0.5 | ? - ? | |
05:15 | [D1-18]อาร์เจนติโนส จูเนียร์ | VS | เนซิออนแนล | 0.5/1 | ? - ? | |
05:15 | [SP-7]ซานโตส | VS | บาร์เซโลน่า เอสซี | 1 | ? - ? | |
07:30 | [D1-1]สปอร์ติ้งคริสตัล | VS | เซาเปาโล | 0.5 | ? - ? | |
07:30 | [D1-1]เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | VS | ฟลาเมงโก้ | เสมอ | ? - ? |
โปรโมชั่นสำหรับโปรแกรมบอลวันนี้
(โปรโมชั่นงดใช้ชั่วคราว กรุณาสอบถามโปรโมชั่นใหม่ผ่านทางไลน์)
โปรโมชั่นสมาชิกใหม่
สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด 30%
*สงวนสิทธิ์เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น*
★ ★ ★ ★ ★
1. สมัครสมาชิกใหม่เติม รับโบนัส 20% สูงสุด 1000 บาท
- เงื่อนไข
- โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ มีสิทธิ์รับเฉพาะบิลแรกที่ฝากเข้ามาเท่านั้น
- ลูกค้าต้องแจ้งสิทธิ์ในการรับ หากไม่แจ้งจะถือว่าสละสิทธิ์
- ข้อมูลในการสมัครจะต้องไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมทุกกรณี หากตรวจพบในภายหลังจะถูกระงับ User ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ต้องมียอดได้เสียรวมกัน หรือ Turnover 5 เท่าจึงจะถอนได้
- หาก Turnover ไม่ถึง 5 เท่า ไม่มีสิทธิ์ถอนเป็นเงินสดทุกกรณี
★ ★ ★ ★ ★
2. สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสจัดเต็ม 30% สูงสุด 1000 บาท
- เงื่อนไข
- สามารถรับโบนัส 30% เมื่อฝาก 1000 บาทขึ้นไป
- โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ มีสิทธิ์รับเฉพาะบิลแรกที่ฝากเข้ามาเท่านั้น
- ลูกค้าต้องแจ้งสิทธิ์ในการรับ หากไม่แจ้งจะถือว่าสละสิทธิ์
- ต้องมียอดได้เสียรวมกัน หรือ Turnover 5 เท่า จึงจะถอนเงินได้ไม่รวมโบนัสที่ได้รับ
- ต้องมียอดได้เสียรวมกัน หรือ Turnover 10 เท่า จึงจะถอนได้รวมถึงโบนัส
โปรโมชั่นสมาชิกเก่า
ลูกค้าเก่าเลือกรับโบนัส / หรือ / รับยอดเสียคืน 5-10% ทุกเดือน
*สงวนสิทธิ์เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น*
★ ★ ★ ★ ★
1. รับเงินเพิ่ม 5% ทุกยอดเติม (เศษปัดลง)
- เงื่อนไข
- ต้องเป็นลูกค้าที่มี USER แล้ว เท่านั้น
- ต้องแจ้งทีมงานก่อนปรับยอดเครดิต
- โบนัสจะได้รับสูงสุด 1000 บาทต่อสัปดาห์ (วันอาทิตย์เที่ยงคืน)
- โบนัสไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะทำยอดได้เสียรวมกัน 1 เท่า
★ ★ ★ ★ ★
2. เลือกรับคืนยอดเสียสูงสุด 10%
- คืนยอดเสีย 5% สำหรับสมาชิกที่มียอดเล่น 20 วันขึ้นไปในเดือนนั้นๆ
- คืนยอดเสีย 10% สำหรับสมาชิกที่มียอดเล่นตั้งแต่ 1-31 ในเดือนนั้นๆ
- เงื่อนไข
- ลูกค้าจะต้องแจ้งสิทธิ์ในการรับ หากไม่แจ้งถือว่าไม่ขอรับสิทธิ์
- ต้องแจ้งทีมงานภายในวันที่ 25-31 ของเดือนนั้นๆ
- ยอดเสียที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เท่ากับลูกค้าจะต้องมียอดเล่นเท่ากับจำนวนยอดเสียที่ได้รับ จึงจะเริ่มการถอนรอบต่อไปได้
โปรโมชั่นชวนเพื่อนมาได้ตังค์
ชวนเพื่อนมาเล่นกับเราได้รับโบนัสไปเล่นฟรีๆ
★ ★ ★ ★ ★
ชวนเพื่อนมาเล่น รับสูงสุด 500 บาท
- เงื่อนไข
- เพื่อนที่แนะนำจะต้องมียอดฝากยอดแรก 500 บาทขึ้นไป
- ผู้แนะนำจะได้รับ 20% จากการฝากครั้งแรก แต่ไม่เกิน 500 บาท
- โบนัสจากการแนะนำเพื่อนสามารถรับได้ไม่จำกัด แต่ข้อมูลของเพื่อนจะต้องไม่ซ้ำกับในระบบ หากพบถือเป็นโมฆะทันที
- เพื่อนที่แนะนำสามารถเลือกรับโปรโมชั่นของตัวเองได้ดั่งเช่นสมาชิกใหม่และไม่เกี่ยวกับโปรแนะนำเพื่อน
FIFAGOALCLUB.COM คือเว็บเดินพันเจ้าเก่าที่มีความน่าเชื่อถือติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย ที่ไม่ผ่านเอเย่น รองรับการเล่นพนันผ่านมือถือ หมดห่วงเรื่องการโกงจากตัวแทนต่างๆ แก้จุดบอดของเว็บไซต์แทงบอลแบบเดิมๆ เรานำเสนอการเล่นบอลระดับคุณภาพต่อท่าน เล่นพนันบอลที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ที่นี่ที่เดียว สามารถเปิดบัญชีสมัครเล่นเว็บพนันออนไลน์ได้ง่าย เพียงติดต่อ Call Center: 062-879-5698 Line ID: @fifagoalclub (อย่าลืม@นะจ๊ะ) หรือหากลูกค้าท่านไหนสนใจอย่างหนังสือพิมพ์ฟุตบอล Update ทุกวัน สามารถอ่านได้ที่นี่ | สปอร์ตแมน | สปอร์ตพูล | ตลาดลูกหนัง